| اســـم المشروع | نسبة الانجاز |
| تصميم وتنفيذ الطريق الرابط بين سريع محمد القاسم و طريق كركوك- بغداد مروراً بحي البساتين و السريدات في محافظة بغداد | 100% |
| تصميم وتنفيذ مجسر ربط طريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية و توسعة الشوارع المحاذية ضمن المسار و انشاء تقاطعين مجسرين و تنظيم فلكة الجبهة في محافظة بغداد | 100% |
| تصميم وتنفيذ انشاء مجسر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين (حي المهندسين) في محافظة بغداد | 100% |
| تصميم وتنفيذ وانشاء مجسر على قناة الجيش لربط منطقة جميلة مع امتداد شارع الجهاد – باب المعظم في محافظة بغداد | 100% |
| تصميم وتنفيذ انشاء مجسر لربط شارع 77 تقاطع القدس – العبور في محافظة بغداد | 100% |
| “تصميم وتنفيذ و انشاء جسر الزعفرانية بطريق دورة – يوسفية للمرور السريع وصولا الى شارع حارث بن كلدة ومجسر على طريق دورة يوسفية في محافظة بغداد” | 84% |
| تصميم وتنفيذ تطوير تقاطع قرطبة(شارع بور سعيد) في محافظة بغداد | 100% |
| تصميم وتنفيذ وانشاء مجسر في تقاطع المصافي و ربط جسر الطابقين بجسر المعلق | 89.30% |
| تصميم وتنفيذ وإنشاء مجسر لتطوير تقاطع دورة – سيدية علي طريق بغداد – حلة في محافظة بغداد | 100% |
| تصميم وتنفيذ توسعة طريق ابو نؤاس وانشاء مجسر الجادرية الجديد وربطه بمقتربات ساحة النسور مرورابجزيرة ام الخنازير في محافظة بغداد | 87.25% |
| “تصميم وتنفيذ تطوير ساحة النسور بإنشاء جسور وانفا ق وانشاء مجسر فوق السكة باتجاه تقاطع ام الطبول و توسعة الطرق المحاذية لمسار المشروع في محافظة بغداد” | 100% |
| تصميم وتنفيذ تطوير تقاطع ساحتي عدن و صنعاء في محافظة بغداد | 100% |
| “تصميم و تنفيذ تطوير تقاطع الشالجية و الطوبجي في محافظة بغداد” | 100% |
| “تصميم وتنفيذ تطوير مجسر الطلائع و ربطه بشارع البيجية (شارع 80) قرب كلية التراث مروراً بمقبرة الشيخ معروف و مطار المئنى في محافظة بغداد” | 100% |
| تصميم وتنفيذ تطوير تقاطع معسكر الرشيد مع سريع الدورة (مجمع المشن) في محافظة بغداد | 100% |
| تصميم وتنفيذ تطوير تقاطع الفنون لجميلة في محافظة بغداد | 100% |
| مشروع انشاء جسر عابرعلى نهر دجلة مع تأهيل (جسر الصرافية )الممر القديم( وانشاء مجسرت عدد 2 لتطوير تقاطعي جسر الصرافية وجامع براثا مع تأهيل الطرق المحيطة وتوسعة الطريق الرابط بين جسر الصرافية وتقاطع الشالجية ضمن حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية الثانية | 93.84% |
| فلكة الجبهة وتوسعة مقطع طريق امتداد سريع محمد القاسم | 100% |
| مشروع تصميم وتنفيذ تطوير تقاطع محكمة بغداد الجديدة (تقاطع الأمن العامة سابقاً) | 100% |
| مشروع تصميم وتنفيذ وانشاء جسر الكريعات في محافظة بغداد | 74.78% |
| مشروع انشاء مجسر الدورة شارع (60) | 45% |
| تصميم وتنفيذ تقاطع الحرية / كرادة خارج بضمنها نفق الحسنين. | %0.04 |
| مشروع تطوير نفق وزارة النقل | %8.50 |
